Schoolschaaktoernooi van de 2de Marnixschool 18-11-2018

Voornaam Groep Punten W.P. S.B
Jonas 8 7.0 30.0 30.00
-
Mika 8 6.0 32.5 25.50
Danilyo 8 6.0 31.0 25.00
-
Teun 8 5.0 34.0 21.00
Anouk 8 5.0 32.0 19.00
Hein 7 5.0 29.0 17.00
Alexander 8 5.0 28.5 17.50
Gijs v. L. 4 5.0 28.0 18.00
Daaf 5 5.0 27.5 16.50
-
Flint 5 4.5 28.0 15.25
Thomas 7 4.5 26.0 14.75
-
Ties 8 4.0 30.0 13.00
Pelle 7 4.0 26.5 12.50
Thijs 7 4.0 26.0 12.00
Joey 6 4.0 26.0 10.00
Angelos 8 4.0 25.5 10.50
Gijs M. 4 4.0 23.5 12.00
-
Misha 6 3.5 28.5 9.75
Siebe 5 3.5 27.0 10.75
Naud 6 3.5 26.5 9.25
Luuk 6 3.5 26.0 9.75
Gijs H. 4 3.5 24.0 11.25
Simon 5 3.5 22.0 8.00
Manouk 5 3.5 22.0 7.75
-
Abdelrachman 4 3.0 25.0 8.00
Deniz 7 3.0 25.0 7.00
Sofia 5 3.0 22.5 7.25
Sara 8 3.0 20.0 5.00
Lars 4 3.0 20.0 4.25
Koen 4 3.0 19.5 4.75
Ayliz 4 3.0 16.5 4.00
-
Luuk 4 2.5 21.5 2.75
Maxim 7 2.5 19.5 3.50
Willemien 5 2.5 18.5 3.50
-
Arda 4 2.0 23.5 5.50
Joris 4 2.0 21.5 2.25
David 5 2.0 19.5 2.75
Abdulshakur 5 2.0 18.0 2.00
Iris 4 2.0 18.0 1.25
-
Leon 4 1.0 18.0 0.25
Rosemarie 4 1.0 18.0 0.25

Leuke links

cora van mora voorbeeld partijen

www.chessity.com training en spelen

smart-chess makkelijk schaakspel

www.stappenmethode.nl gratis opgraven